Dernière mise à jour : 04/04/2025
Horaire | Contenu pédagogique | Méthodes pédagogiques | Modalités d'évaluation |
---|---|---|---|
09h00 - 10h30 | Introduction à HNNE, cadre théorique, intérêt clinique | Exposé théorique, présentation PowerPoint | Quiz introductif |
10h30 - 10h45 | Pause | ||
10h45 - 12h30 | Présentation détaillée des items de l'HNNE | Démonstration en direct, support vidéo | Observation et questions-réponses |
12h30 - 14h00 | Déjeuner | ||
14h00 - 16h00 | Mise en pratique : analyse de vidéos et scoring HNNE | Travail en binômes, cas cliniques | Évaluation formative sur vidéo |
16h00 - 17h30 | Correction collective et discussion clinique | Restitution des résultats, analyse critique | Feedback individualisé |
Horaire | Contenu pédagogique | Méthodes pédagogiques | Modalités d'évaluation |
09h00 - 10h30 | Présentation de l'échelle HINE et cadre d'évaluation | Exposé théorique, analyse comparative | Quiz formatif |
10h30 - 10h45 | Pause | ||
10h45 - 12h30 | Présentation des items et cas cliniques | Études de cas, échanges en groupe | Observation et analyse clinique |
12h30 - 14h00 | Déjeuner | ||
14h00 - 16h00 | Pratique sur l'évaluation HINE | Travail en petits groupes, scoring sur vidéos | Validation des scores et feedback |
16h00 - 17h30 | Interprétation des résultats et implications cliniques | Restitution en groupe, discussion interactive | Auto-évaluation des participants |
Horaire | Contenu pédagogique | Méthodes pédagogiques | Modalités d'évaluation |
09h00 - 10h30 | Présentation de l'échelle AIMS, principes de développement moteur | Exposé interactif, support visuel | Quiz d'introduction |
10h30 - 10h45 | Pause | ||
10h45 - 12h30 | Analyse des items AIMS et application clinique | Étude de cas pratiques, mise en situation | Observation des pratiques |
12h30 - 14h00 | Déjeuner | ||
14h00 - 16h00 | Mise en pratique : analyse et interprétation de vidéos AIMS | Travail en binômes, discussion clinique | Validation des scores et feedback collectif |
16h00 - 17h30 | Évaluation finale et bilan de la formation | Mise en situation pratique, test écrit | Certificat de réussite et retour sur la formation |
Horaire | Contenu pédagogique | Méthodes pédagogiques | Modalités d'évaluation |
09h00 - 10h30 | Présentation de l'échelle HINE et cadre d'évaluation | Exposé théorique, analyse comparative | Quiz formatif |
10h30 - 10h45 | Pause | ||
10h45 - 12h30 | Présentation des items et cas cliniques | Études de cas, échanges en groupe | Observation et analyse clinique |
12h30 - 14h00 | Déjeuner | ||
14h00 - 16h00 | Pratique sur l'évaluation HINE | Travail en petits groupes, scoring sur vidéos | Validation des scores et feedback |
16h00 - 17h30 | Interprétation des résultats et implications cliniques | Restitution en groupe, discussion interactive | Auto-évaluation des participants |
Horaire | Contenu pédagogique | Méthodes pédagogiques | Modalités d'évaluation |
09h00 - 10h30 | Présentation de l'échelle AIMS, principes de développement moteur | Exposé interactif, support visuel | Quiz d'introduction |
10h30 - 10h45 | Pause | ||
10h45 - 12h30 | Analyse des items AIMS et application clinique | Étude de cas pratiques, mise en situation | Observation des pratiques |
12h30 - 14h00 | Déjeuner | ||
14h00 - 16h00 | Mise en pratique : analyse et interprétation de vidéos AIMS | Travail en binômes, discussion clinique | Validation des scores et feedback collectif |
16h00 - 17h30 | Évaluation finale et bilan de la formation | Mise en situation pratique, test écrit | Certificat de réussite et retour sur la formation |
Une formation complète et progressive :
✅ Apprendre par la pratique : Démonstrations, mises en situation vidéo et ateliers collaboratifs. ✅ Comprendre par l'expérience : Études de cas réels et échanges en groupes pour favoriser les partages de pratiques. ✅ Progresser étape par étape : Alternance entre exposés théoriques, analyses de vidéos et restitution interactive. ✅ S'enrichir par la réflexion : Discussions guidées, retours d'expérience et feedback personnalisé.
✅ Avant la formation : Questionnaire de positionnement pour adapter l'accompagnement. ✅ Pendant la formation : Quiz et observations pratiques pour valider la compréhension. ✅ Après la formation : Test final et mise en situation clinique avec feedback. ✅ Certification : Remise d'une attestation officielle conforme aux critères QUALIOPI
General Movement Assessment Basic General Movement Assessment Advanced DIU Troubles de l'Oralité Alimentaire Evaluation Neurologique du Nourrisson 0-2 ans Mesure Fonction Motrice Prise en charge respiratoire et désencombrement Bronchique instrumental pédiatrique Conférence 1000 premiers jours de vie Prise en charge des déformations crâniennes positionnelless Evaluation et prise en charge des torticolis du Nourrisson Bilan Sensorimoteur de l'enfant
Kinésithérapeute pédiatrique
Doctorant Systèmes Intégrés Environnement Biodiversité au sein du laboratoire CHART (Cognition humaine et Artificielle) à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
Praticien libéral au sein du cabinet de rééducation pédiatrique Luciole
Praticien hospitalier au CHU d'Angers pendant 20 ans en neuropédiatrie
Consultations dépistage des déformations du crâne et appareillage en collaboration avec un réseau ville-hôpital Angevin
Enseignant chercheur dans une vingtaine d’établissements et universités en filières de santé